New Pigeon!!!

FLUG

Narbonne
2022-07-29 07:20
+43° 08'36,00"
+03° 00'00,00"

Breeder / Eingesetzt / Registered

9
89
40
20
283
119
4
54
26
Total
33
426
185

List / Info

The race is no longer active.

List by speed

Rank Breeder Ring Arrival Distance Km Duration m/min Next
1 J.S. OuthuijseNL20 1042775M1/1130. 14:05:21.351129,01423:43:21793,2093
2 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043951M1/8530. 10:50:19.31972,60720:28:19791,8215
3 J.S. OuthuijseNL20 1042733M2/1130. 14:25:48.171129,0141T 00:03:48781,9744
4 J.S. OuthuijseNL20 1042819M3/1130. 14:29:57.011129,0141T 00:07:57779,733
5 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137940V2/8530. 11:11:42.34972,60720:49:42778,27210
6 G.J.L. van NiftrikNL19 3941311M1/4330. 11:19:21.30977,53520:57:21777,45712
7 PAULSSEN & ZN.NL20 1750443V1/1630. 09:51:22.08908,74419:29:22777,12519
8 Van Schijndel & znnNL20 2041958V30. 11:14:52.56972,32720:52:52776,0829
9 Van Schijndel & znnNL19 3939739V30. 11:30:15.84972,32721:08:15766,66811
10 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137879V3/8530. 11:37:54.75972,60721:15:54762,29113
11 Van Schijndel & znnNL18 3845933V30. 11:37:45.96972,32721:15:45762,16129
12 G.J.L. van NiftrikNL21 2138607V2/4330. 11:44:51.93977,53521:22:51762,00314
13 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043871M4/8530. 11:43:08.80972,60721:21:08759,17718
14 G.J.L. van NiftrikNL20 2041822V3/4330. 11:57:02.81977,53521:35:02754,83499
15 Comb Comb. AartsNL19 3922815V1/2630. 11:15:11.56934,64820:53:11745,81927
16 Freialdenhofen & SoehneD6348.21.06321/1730. 10:38:12.84899,64520:16:12739,71817
17 Freialdenhofen & SoehneD6348.21.06321/1730. 10:38:15.74899,64520:16:15739,68832
18 Comb Vos-van WanrooiNL18 3845567V5/8530. 12:26:14.89972,60722:04:14734,46824
19 PAULSSEN & ZN.NL20 1658745V2/1630. 11:00:01.35908,74420:38:01734,032107
20 D. AltenaarNL21 16792241/830. 13:27:34.271010,23023:05:34729,110129
21 J. STEVENSNL19 11341951/330. 11:11:40.15898,58120:49:40719,057125
22 Jack van DelftNL20 1587152M1/830. 12:35:09.94954,02622:13:09715,61881
23 Heist Karl+AmmerD5326.20.0061W1/1130. 08:08:17.08762,26817:46:17714,88355
24 Comb Vos-van WanrooiNL18 3845634V6/8530. 13:09:37.76972,60722:47:37711,16926
25 Roger DickhausD1098.20.0011W1/2430. 12:53:28.97958,29722:31:28709,07930
26 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137841M7/8530. 13:27:35.63972,60723:05:35701,94834
27 Comb Comb. AartsNL20 2011850M2/2630. 12:46:03.62934,64822:24:03695,39756
28 J. BACHUSNL20 16576061/1530. 12:05:18.39905,98921:43:18695,15077
29 Van Schijndel & znnNL19 3939555V30. 13:49:07.31972,32723:27:07691,00731
30 Roger DickhausD1098.20.01602/2430. 13:37:32.75958,29723:15:32686,68952
31 Van Schijndel & znnNL18 3846021M30. 14:01:18.78972,32723:39:18685,07550
32 Freialdenhofen & SoehneD6348.21.05612/1730. 12:27:49.34899,64522:05:49678,55933
33 Freialdenhofen & SoehneD6348.21.05612/1730. 12:27:52.27899,64522:05:52678,53488
34 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137828V8/8530. 14:17:28.16972,60723:55:28677,55535
35 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137877M9/8530. 14:18:13.70972,60723:56:13677,20139
36 H. VAN WEGBERG EN ZNNL19 1074327V1/730. 12:49:26.41910,53322:27:26675,75469
37 DE MAEYER PATRICKBE-20-20183301/1130. 12:35:08.63898,10822:13:08673,68265
38 FellD4437.20.0744W30. 12:57:23.45912,67122:35:23673,36759
39 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137951V10/8530. 14:42:11.61972,6071T 00:20:11666,08640
40 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137833V11/8530. 14:45:39.56972,6071T 00:23:39664,50841
41 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137837M12/8530. 14:49:16.01972,6071T 00:27:16662,87043
42 J. SwagermanNL18 17877311/1730. 17:24:22.501075,3821T 03:02:22662,84876
43 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043917M13/8530. 14:52:40.03972,6071T 00:30:40661,33748
44 PATOU STEFAANBE-21-31096571/3630. 12:10:39.97862,62821:48:39659,17458
45 H. PADSCHUDANL21 13940361/430. 13:03:41.70896,60222:41:41658,451
46 T. JACOBSNL20 17332311/1230. 12:56:04.74888,98522:34:04656,53047
47 T. JACOBSNL20 17023592/1230. 12:58:52.94888,98522:36:52655,17551
48 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137852M14/8530. 15:09:39.78972,6071T 00:47:39653,78849
49 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137805M15/8530. 15:13:10.95972,6071T 00:51:10652,24653
50 Van Schijndel & znnNL20 2042080V30. 15:15:55.09972,3271T 00:53:55650,858157
51 T. JACOBSNL20 17023353/1230. 13:09:35.65888,98522:47:35650,041100
52 Roger DickhausD2016.19.0487W3/2430. 15:05:15.09958,2971T 00:43:15646,07974
53 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043949V16/8530. 15:29:00.56972,6071T 01:07:00645,39364
54 RauscherD5310.21.01641/630. 10:22:57.89774,56020:00:57644,95696
55 Heist Karl+AmmerD5326.19.0045W2/1130. 10:06:39.05762,26819:44:39643,45479
56 Comb Comb. AartsNL18 5181198M3/2630. 14:41:15.58934,6481T 00:19:15640,49991
57 Detlef DeversD6793.20.0317W1/430. 16:10:04.49987,8061T 01:48:04638,090
58 PATOU STEFAANBE-21-31096292/3630. 12:54:51.01862,62822:32:51637,63861
59 FellD4437.20.076730. 14:17:38.72912,67123:55:38635,72763
60 KOOS DE WAARDNL20 1659813M1/230. 14:02:29.02903,02123:40:29635,714
61 PATOU STEFAANBE-21-31097103/3630. 13:01:58.76862,62822:39:58634,30170
62 WIL BOONENNL20 1668829M1/230. 14:49:48.04926,9781T 00:27:48631,54285
63 FellD4437.16.009130. 14:31:25.91912,6711T 00:09:25629,682
64 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137914V17/8530. 16:09:35.99972,6071T 01:47:35628,46871
65 DE MAEYER PATRICKBE-20-20199852/1130. 14:22:31.84898,1081T 00:00:31623,46268
66 MARTIEN DENEERNL15 1069758M1/430. 15:00:41.26917,8151T 00:38:41620,69794
67 Eßer H-J & FrankD4360.19.0454W1/830. 14:58:31.67915,4411T 00:36:31620,000
68 DE MAEYER PATRICKBE-20-20183473/1130. 14:38:15.26898,1081T 00:16:15616,727161
69 H. VAN WEGBERG EN ZNNL21 1351787V2/730. 15:03:31.86910,5331T 00:41:31614,595
70 PATOU STEFAANBE-21-31096214/3630. 13:47:02.83862,62823:25:02613,95672
71 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043860M18/8530. 16:55:30.91972,6071T 02:33:30610,35978
72 PATOU STEFAANBE-21-31096315/3630. 14:05:04.32862,62823:43:04606,17582
73 VAN DEN BROECK GERARDBE-19-10440151/530. 12:47:25.79815,33422:25:25606,00983
74 Roger DickhausD1098.20.00194/2430. 16:46:54.23958,2971T 02:24:54604,64275
75 Roger DickhausD2016.18.01585/2430. 16:50:06.83958,2971T 02:28:06603,42480
76 J. SwagermanNL21 1109331V2/1730. 20:05:42.421075,3821T 05:43:42602,894106
77 J. BACHUSNL21 1351059V2/1530. 15:25:08.94905,9891T 01:03:08602,73490
78 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043988V19/8530. 17:16:46.18972,6071T 02:54:46602,32087
79 Heist Karl+AmmerD5326.19.00023/1130. 11:29:43.72762,26821:07:43601,29286
80 Roger DickhausD1098.20.00416/2430. 17:02:01.68958,2971T 02:40:01598,929135
81 Jack van DelftNL21 1281335V2/830. 16:59:20.75954,0261T 02:37:20597,262133
82 PATOU STEFAANBE-21-31096506/3630. 14:36:16.41862,6281T 00:14:16593,17084
83 VAN DEN BROECK GERARDBE-20-10121742/530. 13:16:33.12815,33422:54:33593,164
84 PATOU STEFAANBE-21-31096677/3630. 14:36:36.00862,6281T 00:14:36593,035102
85 WIL BOONENNL20 1668872V2/230. 16:27:50.20926,9781T 02:05:50592,003
86 Heist Karl+AmmerD5326.19.0134W4/1130. 12:04:56.50762,26821:42:56585,040169
87 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137829V20/8530. 18:07:01.71972,6071T 03:45:01584,14393
88 Freialdenhofen & SoehneD6348.21.05863/1730. 16:04:04.04899,6451T 01:42:04583,40289
89 Freialdenhofen & SoehneD6348.21.05863/1730. 16:04:06.99899,6451T 01:42:06583,390143
90 J. BACHUSNL18 1280804M3/1530. 16:16:33.19905,9891T 01:54:33582,79892
91 Comb Comb. AartsNL20 2011807M4/2630. 17:16:30.36934,6481T 02:54:30578,90997
92 J. BACHUSNL21 1351055V4/1530. 16:28:00.88905,9891T 02:06:00578,537124
93 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043855M21/8530. 18:27:17.59972,6071T 04:05:17577,11895
94 MARTIEN DENEERNL20 1682123M2/430. 17:11:49.37917,8151T 02:49:49570,136116
95 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043956M22/8530. 18:48:15.34972,6071T 04:26:15570,026105
96 RauscherD5310.21.01982/630. 13:03:43.99774,56022:41:43568,811111
97 Comb Comb. AartsNL19 3922859M5/2630. 17:53:49.59934,6481T 03:31:49565,830119
98 Hans BodelierNL21 11386371/1030. 17:13:25.47911,4151T 02:51:25565,599159
99 G.J.L. van NiftrikNL21 2138606M4/4330. 19:27:39.09977,5351T 05:05:39559,983123
100 T. JACOBSNL20 17023164/1230. 16:52:12.57888,9851T 02:30:12559,040110
101 Plum K-JD1301.21.0009W1/630. 17:15:06.37898,2601T 02:53:06556,853162
102 PATOU STEFAANBE-21-31096228/3630. 16:16:12.90862,6281T 01:54:12555,030103
103 PATOU STEFAANBE-21-31096389/3630. 16:37:44.53862,6281T 02:15:44547,445104
104 PATOU STEFAANBE-21-310962610/3630. 16:46:48.48862,6281T 02:24:48544,313108
105 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137834V23/8530. 20:13:37.37972,6071T 05:51:37542,866122
106 J. SwagermanNL21 11093303/1731. 06:30:24.051075,3821T 09:03:24542,191117
107 PAULSSEN & ZN.NL20 1658609V3/1630. 18:23:13.30908,7441T 04:01:13540,528118
108 PATOU STEFAANBE-21-310967111/3630. 17:11:30.44862,6281T 02:49:30535,960109
109 PATOU STEFAANBE-21-310964312/3630. 17:17:16.35862,6281T 02:55:16534,047145
110 T. JACOBSNL21 13936255/1230. 18:07:32.18888,9851T 03:45:32533,754112
111 RauscherD5310.21.02013/630. 14:55:59.38774,5601T 00:33:59525,488130
112 T. JACOBSNL21 14071066/1230. 18:35:53.70888,9851T 04:13:53524,821114
113 Oliger R.+N.F2000.25.28121/830. 14:03:48.76745,88523:41:48524,606
114 T. JACOBSNL21 13936357/1230. 18:37:40.02888,9851T 04:15:40524,269121
115 Guy DelfosseBE-19-10362371/230. 15:25:06.12784,6601T 01:03:06522,028
116 MARTIEN DENEERNL19 1098734M3/430. 19:42:20.00917,8151T 05:20:20521,387178
117 J. SwagermanNL21 1109336V4/1731. 08:09:49.201075,3821T 10:42:49516,311137
118 PAULSSEN & ZN.NL20 1658841V4/1630. 19:54:29.57908,7441T 05:32:29512,695120
119 Comb Comb. AartsNL20 2011825M6/2630. 20:51:27.56934,6481T 06:29:27510,890132
120 PAULSSEN & ZN.NL20 1658652V5/1630. 20:08:57.60908,7441T 05:46:57508,545163
121 T. JACOBSNL19 11200088/1230. 20:07:05.84888,9851T 05:45:05498,008
122 Comb Vos-van WanrooiNL19 3939322V24/8531. 06:03:49.97972,6071T 08:36:49497,035126
123 G.J.L. van NiftrikNL21 2138652V5/4331. 06:40:20.66977,5351T 09:13:20490,402128
124 J. BACHUSNL20 16576835/1530. 21:12:15.40905,9891T 06:50:15489,658136
125 J. STEVENSNL21 14054842/330. 20:59:23.91898,5811T 06:37:23489,055
126 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043875V25/8531. 06:41:33.80972,6071T 09:14:33487,632127
127 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137949V26/8531. 06:47:12.92972,6071T 09:20:12486,255131
128 G.J.L. van NiftrikNL21 2138612M6/4331. 06:59:47.81977,5351T 09:32:47485,663177
129 D. AltenaarNL21 16880632/831. 08:57:49.961010,2301T 11:30:49474,105
130 RauscherD5310.21.01714/630. 17:50:42.81774,5601T 03:28:42469,800
131 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043927M27/8531. 07:57:29.44972,6071T 10:30:29469,749134
132 Comb Comb. AartsNL17 3727469V7/2631. 06:54:37.54934,6481T 09:27:37465,551140
133 Jack van DelftNL20 1587162V3/831. 07:39:52.87954,0261T 10:12:52464,729170
134 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137950V28/8531. 08:42:31.30972,6071T 11:15:31459,749138
135 Roger DickhausD1098.20.01587/2431. 08:41:17.82958,2971T 11:14:17453,249139
136 J. BACHUSNL20 16576446/1531. 06:52:49.46905,9891T 09:25:49451,681173
137 J. SwagermanNL21 1109338V5/1731. 13:25:56.851075,3821T 15:58:56448,275
138 Comb Vos-van WanrooiNL18 3845657V29/8531. 09:45:38.31972,6071T 12:18:38446,430147
139 Roger DickhausD1098.20.0138W8/2431. 09:28:52.95958,2971T 12:01:52443,273141
140 Comb Comb. AartsNL21 7057006V8/2631. 08:41:36.05934,6481T 11:14:36441,998146
141 Roger DickhausD1098.20.01429/2431. 09:42:40.44958,2971T 12:15:40440,461142
142 Roger DickhausD1098.20.0165W10/2431. 09:54:24.07958,2971T 12:27:24438,099158
143 Freialdenhofen & SoehneD6348.21.06504/1731. 07:48:34.07899,6451T 10:21:34436,389144
144 Freialdenhofen & SoehneD6348.21.06504/1731. 07:48:37.15899,6451T 10:21:37436,378166
145 PATOU STEFAANBE-21-310969013/3631. 06:40:10.07862,6281T 09:13:10432,793152
146 Comb Comb. AartsNL20 2011845M9/2631. 09:29:50.26934,6481T 12:02:50432,141153
147 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137801V30/8531. 11:00:49.64972,6071T 13:33:49431,538148
148 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043811M31/8531. 11:16:51.80972,6071T 13:49:51428,490149
149 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137802M32/8531. 11:17:17.80972,6071T 13:50:17428,408150
150 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043937V33/8531. 11:18:47.96972,6071T 13:51:47428,125151
151 Comb Vos-van WanrooiNL20 2043908V34/8531. 11:43:00.99972,6071T 14:16:00423,609165
152 PATOU STEFAANBE-21-310960414/3631. 07:31:19.61862,6281T 10:04:19421,964155
153 Comb Comb. AartsNL21 2121567M10/2631. 10:23:05.77934,6481T 12:56:05421,757154
154 Comb Comb. AartsNL21 2121560V11/2631. 10:37:47.65934,6481T 13:10:47418,977160
155 PATOU STEFAANBE-21-310961715/3631. 08:21:46.90862,6281T 10:54:46411,801156
156 PATOU STEFAANBE-21-310967716/3631. 08:22:15.74862,6281T 10:55:15411,706180
157 Van Schijndel & znnNL19 3939622M31. 12:54:57.55972,3271T 15:27:57410,620164
158 Roger DickhausD1098.20.002311/2431. 12:34:33.89958,2971T 15:07:33408,212174
159 Hans BodelierB 21 41051932/1031. 10:42:55.48911,4151T 13:15:55407,625175
160 Comb Comb. AartsNL21 2121559V12/2631. 11:50:51.78934,6481T 14:23:51405,690168
161 DE MAEYER PATRICKBE-17-20412954/1131. 10:38:02.75898,1081T 13:11:02402,552185
162 Plum K-JD1301.21.0182W2/631. 10:46:30.84898,2601T 13:19:30401,098
163 PAULSSEN & ZN.NL21 1350032V6/1631. 11:16:06.82908,7441T 13:49:06400,487
164 Van Schijndel & znnNL20 2042271V31. 14:03:28.02972,3271T 16:36:28399,073
165 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137846V35/8531. 14:31:21.15972,6071T 17:04:21394,671172
166 Freialdenhofen & SoehneD6348.21.06215/1731. 11:43:39.41899,6451T 14:16:39391,721167
167 Freialdenhofen & SoehneD6348.21.06215/1731. 11:43:42.52899,6451T 14:16:42391,712
168 Comb Comb. AartsNL19 3922805V13/2631. 14:09:32.87934,6481T 16:42:32382,655171
169 Heist Karl+AmmerD4900.19.0602W5/1131. 06:56:18.95762,2681T 09:29:18379,370
170 Jack van DelftNL21 1281317M4/831. 15:34:59.63954,0261T 18:07:59377,386
171 Comb Comb. AartsNL21 2121554V14/2631. 14:51:59.09934,6481T 17:24:59376,118176
172 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137869V36/8531. 16:35:17.40972,6071T 19:08:17375,773179
173 J. BACHUSNL21 1351051V7/1531. 14:07:59.31905,9891T 16:40:59371,157
174 Roger DickhausD1098.20.0119W12/2431. 16:57:13.34958,2971T 19:30:13367,133182
175 Hans BodelierNL21 13511503/1031. 15:14:19.25911,4151T 17:47:19363,502
176 Comb Comb. AartsNL21 2121518V15/2631. 17:20:04.94934,6481T 19:53:04354,966
177 G.J.L. van NiftrikNL21 2138734V7/4331. 19:31:06.61977,5351T 22:04:06353,654183
178 MARTIEN DENEERNL20 1682142M4/431. 16:48:37.85917,8151T 19:21:37352,786
179 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137843V37/8531. 20:09:24.35972,6071T 22:42:24347,062
180 PATOU STEFAANBE-21-310961817/3631. 15:27:06.78862,6281T 18:00:06342,299181
181 PATOU STEFAANBE-21-310960218/3631. 16:28:52.89862,6281T 19:01:52334,110
182 Roger DickhausD1098.20.003113/2401. 06:45:42.80958,2972T 02:10:42318,297
183 G.J.L. van NiftrikNL21 2138663V8/4301. 16:26:56.95977,5352T 11:51:56272,147
184 MEVR. HENDRIKSNL19 1133891M1/201. 20:09:39.09899,0052T 15:34:39235,672
185 DE MAEYER PATRICKBE-20-20183045/1101. 20:57:28.32898,1082T 16:22:28232,522

List by arrival (Last 10)

Rank Breeder Ring Arrival m/min
185 DE MAEYER PATRICKBE-20-201830401. 20:57:28.32232,522
184 MEVR. HENDRIKSNL19 1133891M01. 20:09:39.09235,672
183 G.J.L. van NiftrikNL21 2138663V01. 16:26:56.95272,147
182 Roger DickhausD1098.20.003101. 06:45:42.80318,297
179 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137843V31. 20:09:24.35347,062
177 G.J.L. van NiftrikNL21 2138734V31. 19:31:06.61353,654
176 Comb Comb. AartsNL21 2121518V31. 17:20:04.94354,966
174 Roger DickhausD1098.20.0119W31. 16:57:13.34367,133
178 MARTIEN DENEERNL20 1682142M31. 16:48:37.85352,786
172 Comb Vos-van WanrooiNL21 2137869V31. 16:35:17.40375,773
Wird geladen ...